NR285G
产品简介
• 主机监控:实时准确监控当前主机的上网上下行速度、流量、连接数等信息
• 日志服务:包括系统日志、上网行为日志等
• 支持VPN客户端(L2TP、PPTP),适合企业分支机构连入总部内部网络,资源共享
• 管控近百余种流行的网络应用,包括P2P下载:迅雷、BT、电驴、QQ旋风、115等;音乐:酷狗、酷我等;视频:PPTV、QVOD、优酷等
规格参数
硬件规格 | |
端口 | 1×10/100/1000Mbps WAN口 4×10/100/1000Mbps LAN口 |
处理器 | 双核1GHz 高端网络处理器 |
内存 | 256MB |
Flash | 16MB |
按钮 | Default |
指示灯 | PWR电源灯 CPU系统灯 各端口Link/Speed灯 |
外形尺寸 | 440mm×200mm×44mm(L×W×H) |
输入电源 | 100~240V AC,50/60Hz |
使用环境 | 工作温度:0℃ ~ 40℃,工作湿度:10% ~ 90%RH不凝结 存储温度:-40℃ ~ 70℃,存储湿度:5% ~ 90%RH不凝结 |
软件规格 | |
网络标准 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab |
系统状态 | 系统信息 接口信息 主机监控 日志服务 网络工具 接口设置 |
外网接入配置 | 外网设置 网络尖兵配置 |
内网接入配置 | 内网配置 DHCP服务器 |
QoS | 主机带宽控制 主机带宽保证 应用优先级 |
上网行为管理 | 上网行为管理状态 时间段 用户/IP组 网址分类管理 代理过滤 聊天软件过滤 股票软件过滤 游戏过滤 P2P软件过滤 视频软件过滤 电子公告 |
网络安全 | 攻击防御 访问控制 连接限制 IP/MAC绑定 MAC地址过滤 |
VPN | PPTP客户端 L2TP客户端 |
高级配置 | 虚拟服务 动态域名 静态路由 动态路由 DMZ UPnP 应用网关 FTP私有端口 域名服务 VLAN配置 网络唤醒 |
系统工具 | 管理选项 时间设置 参数备份/导入设置 软件升级 恢复默认 重新启动 |
应用场景
服务下载
相关产品
kb88凯时会员登录企业路由器NBR系列路由设置教程
1-4可变WAN口 企业级9口POE供电路由器 120W!
1-4可变WAN口 全千兆企业级POE供电路由器 60W!
多WAN口企业级路由器,千款上网应用管理
全千兆多WAN口企业级无线路由器
多WAN口千兆企业无线路由器
双核双频双千兆 企业级2100M无线路由器
9口企业级路由器
1WAN+8LAN企业级路由器,可进弱电箱
全千兆上网行为管理路由,带机120台
全千兆多WAN口,带机300人
全千兆多WAN口上网管理型企业路由器
全千兆多WAN口上网管理型路由,带机500人
全千兆多WAN口企业路由,带机220人

官方二维码